Gewichtstabelle | 1 Tag alt | 4 Tage alt | 10 Tage alt | 14 Tage | 23 Tage | 6 Wochen |
Lila Hündin | 540g | 740g | 1060g | 1200g | 1890g | 4,5 kg |
Gelb/Schwarz Hündin | 542g | 732g | 1140g | 1350g | 2130g | 4,7 kg |
Orange Hündin | 624g | 838g | 1210g | 1420g | 1850g | 4,65kg |
Rosa Hündin | 628g | 836g | 1230g | 1400g | 2300g | 4,8kg |
Rot Hündin | 576g | 698g | 1030g | 1280g | 1970g | 4,75kg |
Blau Rüde | 606g | 768g | 1210g | 1390g | 2000g | 5,04kg |
Grau Rüde | 640g | 792g | 1200g | 1470g | 2150g | 5,2kg |
Grün/Braun Rüde | 610g | 762g | 1150g | 1420g | 2170g | 4,9kg |
Die Kleinen sind jetzt 6 Wochen und bei bester Gesundheit. Sie wurden heute nochmals entwurmt.
13.08.2017
Die Kleinen sind jetzt 14 Tage alt. Alle haben die Augen auf und sind jetzt fleißig dabei ihre Umgebung zu erkunden.
Weiterhin sind sie jetzt das erste Mal entwurmt wurden und alle haben brav die Paste geschluckt.
3 Rüden und 5 Hündinnen
zum vergrößern der Bild einfach draufklicken